FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Prisgaranti Ja
Samtryck Ja
Produktionstid 3 vardagar
Leveransgaranti I tid eller gratis
Betalning Efter mottagning
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
Planoformat (utvikt): 296 x 210
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
<< 250 st. 500 st. 750 st. 1 000 st. 2 000 st. 4 000 st. 8 000 st. >>
130g Silk-papper 1 314 8 1 454 8 1 495 8 1 519 8 2 218 8 3 078 8 5 446 8
170g Silk-papper 1 381 8 1 553 8 1 670 8 1 766 8 3 227 8 3 993 8 6 866 8
250g Silk-papper 1 466 8 1 662 8 1 842 8 1 985 8 3 134 8 4 757 8 8 976 8
350g Silk-papper 2 018 1 2 628 3 3 242 3 3 797 3 5 105 3 7 716 3 13 045 3
90g Offsetpapper 1 691 1 2 068 1 2 461 1 2 840 1 4 338 1 7 056 2 8 693 2
120g offset-papper 1 534 8 1 742 8 1 840 8 1 908 8 2 627 8 3 678 8 6 930 8
200g offset-papper 2 395 1 3 008 1 3 598 1 4 177 1 6 533 1 9 960 2 14 203 2
300g offset-papper 2 517 1 3 197 1 3 855 1 4 517 1 7 280 1 11 581 2 16 836 2
260g Chromokartong 1 961 1 2 547 3 3 132 3 3 669 3 4 826 3 7 175 3 12 386 3
135g Återvunnet papper 1 764 1 2 232 1 2 682 1 3 118 1 4 869 1 8 434 1 11 082 2
170g Återvunnet papper 1 814 8 2 069 8 2 435 8 2 735 8 3 730 8 5 008 8 8 685 8
250g Återvunnet papper 2 550 1 3 279 1 3 987 1 4 688 1 7 588 1 12 333 2 18 312 2
275g Gmund Verge White 4 035 1 6 063 1 8 076 1 10 091 1 18 375 1 34 957 1 67 451 1
275g Gmund Verge Creme 4 035 1 6 063 1 8 076 1 10 091 1 18 375 1 34 957 1 67 451 1
Plast, 125 mikron 3 069 1 4 268 1 5 450 1 6 624 1 11 394 1 20 964 1 39 807 1
Plast, 250 mikron 3 609 1 5 266 1 6 878 1 8 497 1 15 133 1 28 477 1 54 647 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 8: Tryckeriets val

;