FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Prisgaranti Ja
Samtryck Ja
Produktionstid 3 vardagar
Leveransgaranti I tid eller gratis
Betalning Efter mottagning
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. 1 100 st. 1 200 st. 1 300 st. >>
90g Offsetpapper 2 849 1 3 022 1 3 192 1 3 364 1 3 540 1 3 717 1 3 889 1
120g offset-papper 2 906 1 3 085 1 3 263 1 3 444 1 3 628 1 3 811 1 3 992 1
200g offset-papper 3 374 1 3 622 1 3 867 1 4 113 1 4 361 1 4 615 1 4 866 1
300g offset-papper 3 604 1 3 881 1 4 159 1 4 439 1 4 720 1 5 003 1 5 287 1
135g Återvunnet papper 3 061 1 3 265 1 3 465 1 3 666 1 3 874 1 4 078 1 4 283 1
170g Återvunnet papper 3 162 1 3 377 1 3 590 1 3 807 1 4 027 1 4 248 1 4 464 1
250g Återvunnet papper 3 724 1 4 021 1 4 316 1 4 613 1 4 910 1 5 209 1 5 511 1
130g Silk-papper 2 343 3 2 508 3 2 672 3 2 742 3 3 006 3 3 036 3 3 064 3
170g Silk-papper 2 408 3 2 583 3 2 757 3 2 830 3 3 110 3 3 190 3 3 217 3
250g Silk-papper 2 836 3 3 067 3 3 270 3 3 335 3 3 777 3 3 891 3 3 955 3
350g Silk-papper 3 013 3 3 271 3 3 490 3 3 558 3 4 056 3 4 282 3 4 349 3
275g Gmund Verge White 7 607 1 8 440 1 9 275 1 10 112 1 10 958 1 11 809 1 12 659 1
275g Gmund Verge Creme 7 607 1 8 440 1 9 275 1 10 112 1 10 958 1 11 809 1 12 659 1
260g Chromokartong 3 250 3 3 311 3 3 374 3 3 439 3 4 018 3 4 081 3 4 144 3
Plast, 125 mikron 5 101 1 5 584 1 6 062 1 6 547 1 7 042 1 7 533 1 8 024 1
Plast, 250 mikron 6 441 1 7 103 1 7 766 1 8 435 1 9 115 1 9 796 1 10 480 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;